Để sở hữu một căn chung cư hoặc biệt thự liền kề ngay tại dự án Hoàng Mai Nghệ An xin quý khách liên hệ trực tiếp để nhận được mức giá hợp lí cũng như thông tin một cách đầy đủ nhất.
Danh sách các căn hộ và liền kề Hoàng Mai đang giao dịch HOT nhất tại sàn:
Liền kề | Vị trí | Diện tích | Giá gốc | Giá bán | Đợt 1 | Đợt 2 | Tổng giá trị |
LK1 | 15 | 143,5 | 6.000.000 | 13.000.000 | 1.435.000.000 | 430.500.000 | 1.865.500.000 |
LK2 | 3 | 143,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 538.125.000 | 322.875.000 | 861.000.000 |
LK2 | 4 | 143,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 538.125.000 | 322.875.000 | 861.000.000 |
LK2 | 5 | 143,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 538.125.000 | 322.875.000 | 861.000.000 |
LK3 | 6 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK3 | 7 | 108,8 | 4.500.000 | 6.000.000 | 408.000.000 | 244.800.000 | 652.800.000 |
LK3 | 9 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK3 | 10 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK3 | 11 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 3 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 4 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 5 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 6 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 7 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 8 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 9 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 10 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 11 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 12 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK4 | 13 | 108,5 | 4.500.000 | 6.000.000 | 406.875.000 | 244.125.000 | 651.000.000 |
LK6 | 8 | 126,7 | 4.500.000 | 6.500.000 | 538.475.000 | 285.075.000 | 823.550.000 |
LK6 | 9 | 126,7 | 4.500.000 | 6.500.000 | 538.475.000 | 285.075.000 | 823.550.000 |
LK6 | 10 | 126,7 | 4.500.000 | 6.500.000 | 538.475.000 | 285.075.000 | 823.550.000 |
LK6 | 11 | 126,7 | 4.500.000 | 6.500.000 | 538.475.000 | 285.075.000 | 823.550.000 |
Hotline: Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Thành 0912 302 737.
Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ tại Khách sạn Mường Thanh - Hoàng Mai - Nghệ An.